中国--巴黎

出发地点 航班 日期 离境时间 到达时间 到达地点
北京 AF129 逢二,四 10:40 14:40 CDG
北京 AF125 每天一班 13:45 17:35 CDG
上海 AF117 每天一班 12:00 17:30 CDG
广州 AF105 逢三,六 0:05 6:40 CDG
香港 AF185 每天一班 23:50 6:10 CDG

巴黎--中国

出发地点 航班 日期 离境时间 到达时间 到达地点
CDG AF128 每天一班 15:55 07:35(+1) 北京
CDG AF112 每天一班 23:35 16:55(+1) 上海
CDG AF106 每天一班 13:35 07:10(+1) 广州
CDG AF128 每天一班 23:30 17:15(+1) 香港

China--Paris

Location Flight Flight Cycle Departure Time Arrived Time Destination
Beijing AF129 Tue,Thur 10:40 14:40 CDG
Beijing AF125 Everyday 13:45 17:35 CDG
Shanghai AF117 Everyday 12:00 17:30 CDG
Guangzhou AF107 Wed,Sat 0:05 6:40 CDG
Hongkong AF185 Everyday 23:50 6:10 CDG

Paris--China

Location Flight Flight Cycle Departure Time Arrived Time Destination
CDG AF128 Everyday 15:55 07:35(+1) Beijing
CDG AF112 Everyday 23:35 16:55(+1) Shanghai
CDG AF106 Everyday 13:35 07:10(+1) Guangzhou
CDG AF128 Everyday 23:30 17:15(+1) Hongkong